【観測局名】
相瀬

氾濫危険水位 : 5.5(m)
避難判断水位 : 4.5(m)
氾濫注意水位 : 3.5(m)
水防団待機水位: 2.5(m)

04/06 05:00 1.08
04/06 05:10 1.08
04/06 05:20 1.08
04/06 05:30 1.08
04/06 05:40 1.08
04/06 05:50 1.08
04/06 06:00 1.07
04/06 06:10 1.07
04/06 06:20 1.07
04/06 06:30 1.07
04/06 06:40 1.07
04/06 06:50 1.07
04/06 07:00 1.07
04/06 07:10 1.07
04/06 07:20 1.06
04/06 07:30 1.06
04/06 07:40 1.06
04/06 07:50 1.06
04/06 08:00 1.06
04/06 08:10 1.06
04/06 08:20 1.06
04/06 08:30 1.06
04/06 08:40 1.06
04/06 08:50 1.06
04/06 09:00 1.05
04/06 09:10 1.05
04/06 09:20 1.05
04/06 09:30 1.05
04/06 09:40 1.05
04/06 09:50 1.05
04/06 10:00 1.05
04/06 10:10 1.05
04/06 10:20 1.05
04/06 10:30 1.04
04/06 10:40 1.03
04/06 10:50 1.03

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る