【観測局名】
日足

氾濫危険水位 : 7.1(m)
避難判断水位 : 6.1(m)
氾濫注意水位 : 5.5(m)
水防団待機水位: 4.5(m)

05/25 02:40 0.27
05/25 02:50 0.27
05/25 03:00 0.27
05/25 03:10 0.27
05/25 03:20 0.27
05/25 03:30 0.27
05/25 03:40 0.27
05/25 03:50 0.27
05/25 04:00 0.27
05/25 04:10 0.27
05/25 04:20 0.27
05/25 04:30 0.27
05/25 04:40 0.27
05/25 04:50 0.27
05/25 05:00 0.27
05/25 05:10 0.27
05/25 05:20 0.27
05/25 05:30 0.27
05/25 05:40 0.27
05/25 05:50 0.27
05/25 06:00 0.28
05/25 06:10 0.29
05/25 06:20 0.33
05/25 06:30 0.39
05/25 06:40 0.49
05/25 06:50 0.62
05/25 07:00 0.70
05/25 07:10 0.68
05/25 07:20 0.60
05/25 07:30 0.53
05/25 07:40 0.53
05/25 07:50 0.60
05/25 08:00 0.68

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る