【観測局名】
日足

氾濫危険水位 : 7.1(m)
避難判断水位 : 6.1(m)
氾濫注意水位 : 5.5(m)
水防団待機水位: 4.5(m)

04/06 05:00 0.93
04/06 05:10 0.93
04/06 05:20 0.93
04/06 05:30 0.93
04/06 05:40 0.93
04/06 05:50 0.93
04/06 06:00 0.92
04/06 06:10 0.92
04/06 06:20 0.92
04/06 06:30 0.92
04/06 06:40 0.92
04/06 06:50 0.92
04/06 07:00 0.92
04/06 07:10 0.92
04/06 07:20 0.92
04/06 07:30 0.92
04/06 07:40 0.92
04/06 07:50 0.92
04/06 08:00 0.93
04/06 08:10 0.94
04/06 08:20 0.97
04/06 08:30 1.02
04/06 08:40 1.10
04/06 08:50 1.23
04/06 09:00 1.37
04/06 09:10 1.43
04/06 09:20 1.37
04/06 09:30 1.26
04/06 09:40 1.22
04/06 09:50 1.27
04/06 10:00 1.34

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る