【観測局名】
本宮

氾濫危険水位 : 6.2(m)
避難判断水位 : 5.7(m)
氾濫注意水位 : 5(m)
水防団待機水位: 4.6(m)

05/25 02:40 0.76
05/25 02:50 0.76
05/25 03:00 0.76
05/25 03:10 0.76
05/25 03:20 0.76
05/25 03:30 0.76
05/25 03:40 0.76
05/25 03:50 0.76
05/25 04:00 0.76
05/25 04:10 0.76
05/25 04:20 0.76
05/25 04:30 0.76
05/25 04:40 0.76
05/25 04:50 0.76
05/25 05:00 0.77
05/25 05:10 0.77
05/25 05:20 0.77
05/25 05:30 0.78
05/25 05:40 0.78
05/25 05:50 0.78
05/25 06:00 0.79
05/25 06:10 0.80
05/25 06:20 0.80
05/25 06:30 0.81
05/25 06:40 0.82
05/25 06:50 0.83
05/25 07:00 0.84
05/25 07:10 0.85
05/25 07:20 0.86
05/25 07:30 0.86
05/25 07:40 0.88
05/25 07:50 0.88
05/25 08:00 0.89

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る