【観測局名】
川辺

氾濫危険水位 : 6.8(m)
避難判断水位 : 6.3(m)
氾濫注意水位 : 5.0(m)
水防団待機水位: 3.8(m)

04/06 05:00 2.15
04/06 05:10 2.15
04/06 05:20 2.15
04/06 05:30 2.15
04/06 05:40 2.15
04/06 05:50 2.15
04/06 06:00 2.15
04/06 06:10 2.14
04/06 06:20 2.14
04/06 06:30 2.14
04/06 06:40 2.14
04/06 06:50 2.14
04/06 07:00 2.14
04/06 07:10 2.13
04/06 07:20 2.11
04/06 07:30 2.09
04/06 07:40 2.05
04/06 07:50 2.00
04/06 08:00 1.93
04/06 08:10 1.85
04/06 08:20 1.78
04/06 08:30 1.70
04/06 08:40 1.64
04/06 08:50 1.59
04/06 09:00 1.56
04/06 09:10 1.54
04/06 09:20 1.53
04/06 09:30 1.53
04/06 09:40 1.53
04/06 09:50 1.52
04/06 10:00 1.52
04/06 10:10 1.52
04/06 10:20 1.52
04/06 10:30 1.52

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る