【観測局名】
川辺

氾濫危険水位 : 6.8(m)
避難判断水位 : 6.3(m)
氾濫注意水位 : 5.0(m)
水防団待機水位: 3.8(m)

05/25 02:40 1.00
05/25 02:50 1.00
05/25 03:00 1.00
05/25 03:10 1.00
05/25 03:20 1.00
05/25 03:30 1.00
05/25 03:40 1.00
05/25 03:50 1.00
05/25 04:00 1.00
05/25 04:10 1.00
05/25 04:20 1.00
05/25 04:30 1.00
05/25 04:40 1.00
05/25 04:50 1.00
05/25 05:00 0.99
05/25 05:10 0.99
05/25 05:20 0.98
05/25 05:30 0.96
05/25 05:40 0.94
05/25 05:50 0.92
05/25 06:00 0.89
05/25 06:10 0.87
05/25 06:20 0.86
05/25 06:30 0.84
05/25 06:40 0.83
05/25 06:50 0.83
05/25 07:00 0.83
05/25 07:10 0.82
05/25 07:20 0.82
05/25 07:30 0.82
05/25 07:40 0.82
05/25 07:50 0.82
05/25 08:00 0.82

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る