【観測局名】
川原河
氾濫危険水位 : 5.5(m)
避難判断水位 : 4.6(m)
氾濫注意水位 : 3.5(m)
水防団待機水位: 2.5(m)
04/06 05:00 1.33
04/06 05:10 1.31
04/06 05:20 1.26
04/06 05:30 1.15
04/06 05:40 1.01
04/06 05:50 0.91
04/06 06:00 0.87
04/06 06:10 0.86
04/06 06:20 0.86
04/06 06:30 0.86
04/06 06:40 0.85
04/06 06:50 0.85
04/06 07:00 0.85
04/06 07:10 0.85
04/06 07:20 0.85
04/06 07:30 0.85
04/06 07:40 0.85
04/06 07:50 0.85
04/06 08:00 0.85
04/06 08:10 0.85
04/06 08:20 0.85
04/06 08:30 0.85
04/06 08:40 0.85
04/06 08:50 0.85
04/06 09:00 0.85
04/06 09:10 0.85
04/06 09:20 0.85
04/06 09:30 0.84
04/06 09:40 0.84
04/06 09:50 0.84
04/06 10:00 0.84
04/06 10:10 0.84
04/06 10:20 0.84
04/06 10:30 0.84
凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達
戻る