【観測局名】
高津尾
氾濫危険水位 : 7.1(m)
避難判断水位 : 6.1(m)
氾濫注意水位 : 4.5(m)
水防団待機水位: 3.5(m)
04/06 05:00 1.00
04/06 05:10 1.00
04/06 05:20 1.00
04/06 05:30 1.00
04/06 05:40 1.00
04/06 05:50 1.00
04/06 06:00 1.00
04/06 06:10 0.99
04/06 06:20 0.99
04/06 06:30 0.98
04/06 06:40 0.97
04/06 06:50 0.94
04/06 07:00 0.90
04/06 07:10 0.85
04/06 07:20 0.79
04/06 07:30 0.73
04/06 07:40 0.67
04/06 07:50 0.63
04/06 08:00 0.60
04/06 08:10 0.58
04/06 08:20 0.58
04/06 08:30 0.57
04/06 08:40 0.57
04/06 08:50 0.57
04/06 09:00 0.57
04/06 09:10 0.57
04/06 09:20 0.57
04/06 09:30 0.57
04/06 09:40 0.57
04/06 09:50 0.57
04/06 10:00 0.57
04/06 10:10 0.57
04/06 10:20 0.56
04/06 10:30 0.56
凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達
戻る