【観測局名】
月野瀬

氾濫危険水位 : 6(m)
避難判断水位 : 5.3(m)
氾濫注意水位 : 4(m)
水防団待機水位: 3.5(m)

04/06 05:00 0.76
04/06 05:10 0.76
04/06 05:20 0.76
04/06 05:30 0.75
04/06 05:40 0.75
04/06 05:50 0.75
04/06 06:00 0.75
04/06 06:10 0.75
04/06 06:20 0.74
04/06 06:30 0.74
04/06 06:40 0.74
04/06 06:50 0.74
04/06 07:00 0.74
04/06 07:10 0.73
04/06 07:20 0.73
04/06 07:30 0.73
04/06 07:40 0.73
04/06 07:50 0.73
04/06 08:00 0.73
04/06 08:10 0.73
04/06 08:20 0.72
04/06 08:30 0.72
04/06 08:40 0.72
04/06 08:50 0.72
04/06 09:00 0.72
04/06 09:10 0.72
04/06 09:20 0.72
04/06 09:30 0.71
04/06 09:40 0.71
04/06 09:50 0.71
04/06 10:00 0.71
04/06 10:10 0.71
04/06 10:20 0.71
04/06 10:30 0.71
04/06 10:40 0.70
04/06 10:50 0.70

凡例
★:氾濫危険水位到達
☆:避難判断水位到達
▲:氾濫注意水位到達
△:水防団待機水位到達

戻る